Socialize

De aici porneste US Open 2014

 

US terenuri noiDe aici porneste US Open 2014

Clasamentul de mai jos contine punctajul oficial la zi, iar in coloana a doua sunt punctele cu care jucatoarele incep US Open, obtinute dupa scaderea celor castigate anul trecut. Se remarca si prezentarea adversarelor din turul I

 

1 1 Serena Williams USA Taylor Townsend 9430 7430
2 2 Simona Halep ROU D. Collins 6310 6030
3 3 Na Li CHN 6170
4 4 Petra Kvitova CZE Kristina Mladenovic 5956 5796
5 5 Agnieszka Radwanska POL Sharon Fichman 5590 5310
6 6 Maria Sharapova RUS Maria Kirilenko 5335 5335
7 7 Angelique Kerber GER QUALIFIER 4550 4270
8 8 Eugenie Bouchard CAN Olga Govortsova 4405 4305
9 9 Ana Ivanovic SRB Alison Riske 4065 3785
10 10 Jelena Jankovic SRB Bojana Jovanovski 3695 3415

 

Comments

comments

Trebuie sa fii logat pentru a adauga un comentariu Login